玉林市环境保护局关于印发 《〈玉林市九洲江流域水质保护条例〉 环境行政处罚自由裁量权细化标准》的通知
发布时间:2018-12-05 06:03:00
玉市环〔2018〕26号
玉林市环境保护局关于印发《〈玉林市九洲江流域水质保护条例〉
环境行政处罚自由裁量权细化标准》的通知
陆川县、博白县环境保护局,本局机关各科室、各直属单位:
为规范《玉林市九洲江流域水质保护条例》环境行政处罚自由裁量权的行使,保护公民、法人和其他组织的合法权益,我局根据《中华人民共和国行政处罚法》、《环境行政处罚办法》等法律、规章的有关规定,结合《广西壮族自治区规范环境行政处罚自由裁量权实施办法>>精神,制定了《〈玉林市九洲江流域水质保护条例〉环境行政处罚自由裁量权细化标准》,现印发给你们,请参照执行。
附件:《玉林市九洲江流域水质保护条例》环境行政处罚自由裁量权细化标准
玉林市环境 保护局
2018年11月23日
附件
《玉林市九洲江流域水质保护条例》环境行政处罚自由裁量权细化标准
序号 | 违法行为 | 法律责任 | 程度和情节 | 处罚幅度 | 并处 | ||
1 | 损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志 | 第四十二条:违反本条例第十四条第二款规定,损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施;造成损失的,依法赔偿损失,处一千元以上一万元以下的罚款。 | 较轻 | 主动改正违法行为 | 处一千元以上三千元以下罚款 | 责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施 | |
一般 | 期限内改正违法行为 | 处三千元以上五千元以下罚款 | |||||
较重 | 拒不改正违法行为 | 处五千元以上八千元以下罚款 | |||||
严重 | 造成不良后果 | 处八千元以上一万元以下罚款 | |||||
2-1 | 在禁养区内从事畜禽养殖活动,禁养区内原有的畜禽养殖场、养殖小区不关闭或者不搬迁的 | 第四十三条第一款:违反本条例第十五条第一款规定,在禁养区内从事畜禽养殖活动,禁养区内原有的畜禽养殖场、养殖小区不关闭或者不搬迁的,由县级以上环境保护行政主管部门责令停止违法行为,拒不停止违法行为的,处三万元以上十万元以下的罚款,并报县级以上人民政府责令关闭或者搬迁。 | 较轻 | 生猪存栏200—500头或猪舍面积300—750平方米 | 处三万元以上五万元以下罚款 | 责令停止违法行为;责令关闭或者搬迁 | |
一般 | 生猪存栏501—1000头猪或猪舍面积751.5—1500平方米 | 处五万元以上六万元以下罚款 | |||||
较重 | 生猪存栏1001—2000头或猪舍面积1501.5—3000平方米 | 处六万元以上八万元以下罚款 | |||||
严重 | 生猪存栏2000头以上或猪舍面积3000平方米以上 | 处八万元以上十万元以下罚款 | |||||
2-2 | 在禁养区内从事畜禽养殖活动,禁养区内原有的养殖专业户不关闭或者不搬迁的 | 第四十三条第一款:在禁养区内从事畜禽养殖活动,禁养区内原有的养殖专业户不关闭或者不搬迁的,由所在地乡镇人民政府责令停止违法行为,拒不停止违法行为的,处三千元以上三万元以下的罚款,并报县级人民政府责令关闭或者搬迁。 | 较轻 | 生猪存栏10—50头或猪舍面积15—75平方米 | 处三千以上一万元以下罚款 | 责令停止违法行为;责令关闭或者搬迁 | |
一般 | 生猪存栏51—100头或猪舍面积76.5—150平方米 | 处一万元以上一万五元以下罚款 | |||||
较重 | 生猪存栏101—150头或猪舍面积151.5—225平方米 | 处一万五以上两万元以下罚款 | |||||
严重 | 生猪存栏151—200头或猪舍面积225平方米以上 | 处两万元以上三万元以下罚款 | |||||
2-3 | 在限养区内新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区的 | 第四十三条第二款:违反本条例第十五条第二款规定,在限养区内新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区的,由县级以上环境保护行政主管部门责令停止违法行为,处二万元以上八万元以下的罚款,拒不停止违法行为的,报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 较轻 | 项目未完成 | 处二万元以上三万五元以下罚款 | 责令停止违法行为;责令关闭或者搬迁 | |
一般 | 项目已完成尚未使用 | 处三万五元以上五万元以下罚款 | |||||
较重 | 项目已完成并投入使用 | 处五万元以上六万五元以下罚款 | |||||
严重 | 造成不良后果 | 处六万五元以上八万元以下罚款 | |||||
2-4 | 在限养区内迁入的养殖专业户 | 第四十三条第二款:在限养区内迁入的养殖专业户,由所在地乡镇人民政府责令停止违法行为,处二千元以上二万元以下的罚款,拒不停止违法行为的,报县级人民政府责令拆除或者关闭。 | 较轻 | 生猪存栏10—50头或猪舍面积15—75平方米 | 处二千元以上五千元以下罚款 | 责令停止违法行为;责令关闭或者搬迁 | |
一般 | 生猪存栏51—100头或猪舍面积76.5—150平方米 | 处五千元以上一万元以下罚款 | |||||
较重 | 生猪存栏101—150头或猪舍面积151.5—225平方米 | 处一万元以上一万五元以下罚款 | |||||
严重 | 生猪存栏150—200头或猪舍面积225平方米以上 | 处一万五元以上二万元以下罚款 | |||||
3
|
未按规定建设运行配套设施、未进行无害化处理和综合利用、超标排放
|
第四十四条: 违反本条例第十六条规定,畜禽养殖场、养殖小区有下列行为之一的,由县级以上环境保护行政主管部门进行处罚:(一)未按照规定建设污染防治配套设施即投入生产、使用的;(二)对畜禽粪便、废水和其他废弃物未进行无害化处理和综合利用;(三)排放污染物不符合国家和地方规定的排放标准的。 畜禽养殖场、养殖小区有前款第一项行为的,责令停止生产或者使用,处一万元以上十万元以下的罚款;有前款第二项行为的,处一万元以上十万元以下的罚款;有前款第三项行为的,责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款,拒不改正的,实施按日连续处罚。 养殖专业户有第一款第二项行为的,由县级人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正,逾期不改正,处五百元以上二千元以下的罚款。 | 未按规定建设运行配套设施 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 生猪存栏200—500头或猪舍面积300—750平方米 | 处一万元以上三万元以下罚款 | 责令停止生产或者使用 |
生猪存栏501—1000头或猪舍面积751.5—1500平方米 | 处三万元以上五万元以下罚款 | ||||||
生猪存栏1001—2000头或猪舍面积1501.5—3000平方米 | 处五万元以上八万元以下罚款 | ||||||
生猪存栏2000头以上或猪舍面积3000平方米以上 | 处八万元以上十万元以下罚款 | ||||||
未进行无害化处理和综合利用
未进行无害化处理和综合利用 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 生猪存栏200—500头或猪舍面积300—750平方米 | 处一万元以上三万元以下罚款 | 责令改正 | |||
生猪存栏501—1000头或猪舍面积751.5—1500平方米 | 处三万元以上五万元以下罚款 | ||||||
生猪存栏1001—2000头或猪舍面积1501.5—3000平方米 | 处五万元以上八万元以下罚款 | ||||||
生猪存栏2000头以上或猪舍面积3000平方米以上 | 处八万元以上十万元以下罚款 | ||||||
养殖专业户 | 生猪存栏10—50头或猪舍面积15—75平方米 | 处五百元以上八百元以下罚款 | 责令限期改正 | ||||
生猪存栏51—100头或猪舍面积76.5—150平方米 | 处八百元以上一千元以下罚款 | ||||||
生猪存栏101—150头或猪舍面积151.5—225平方米 | 处一千元以上一千五元以下罚款 | ||||||
生猪存栏150—200头或猪舍面积225平方米以上 | 处一千五以上两千元以下罚款 | ||||||
超标排放污染物 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 生猪存栏200—500头或猪舍面积300—750平方米 | 处五仟元以上一万五元以下罚款 | 责令改正 | |||
生猪存栏501—1000头或猪舍面积751.5—1500平方米 | 处一万五元以上两万五以下罚款 | ||||||
生猪存栏1001—2000头或猪舍面积1501.5—3000平方米 | 处两万五以上四万元以下罚款 | ||||||
生猪存栏2000头以上或猪舍面积3000平方米以上 | 处四万元以上五万以下罚款 | ||||||
4-1 | 不正常运行自动监测设备 | 第四十六条第一款: 违反本条例第二十四条第二款规定,重点排污单位未安装在线自动监测设备、未与环境保护主管部门联网或者设备未正常运行的,由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产整治。 | 较轻 | 主动改正违法行为 | 处二万元以上六万元以下罚款 | 责令限期改正;责令停产整治 | |
一般 | 期限内改正违法行为 | 处六万元以上十万元以下罚款 | |||||
较重 | 拒不改正违法行为 | 处十万元以上十五万元以下罚款 | |||||
严重 | 造成不良后果 | 处十五万元以上二十万元以下罚款 | |||||
4-2 | 重点排污单位未向社会如实公开环境信息 | 第四十六条第二款: 违反本条例第二十四条第三款规定,重点排污单位未如实向社会定期公开其排放主要污染物的种类、浓度、流量等环境信息的,由县级以上环境保护行政主管部门责令公开,处二万元以上十万元以下的罚款,并予以公告。 | 较轻 | 主动改正违法行为 | 处二万元以上四万元以下罚款 | 责令公开 | |
一般 | 期限内改正违法行为 | 处四万元以上六万元以下罚款 | |||||
较重 | 拒不改正违法行为 | 处六万元以上八万元以下罚款 | |||||
严重 | 造成不良后果 | 处八万元以上十万元以下罚款 | |||||
5
| 不按规定制定或启动水污染事故应急方案
| 第四十八条: 违反本条例第二十八条规定,九洲江流域内的企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正;情节严重的,处二万元以上十万元以下的罚款:(一)不按照规定制定突发水污染事故应急预案的;(二)水污染事故发生后,未及时启动突发水污染事故应急预案,采取有关应急措施的。 | 不按照规定制定水污染事故应急方案且逾期不改正 | 处二万元以上五万元以下罚款 | 责令改正 | ||
不按照规定制定水污染事故应急方案且逾期不改正,造成不良后果 | 处五万元以上十万元以下罚款 | ||||||
水污染事故发生后,未及时启动水污染事故的应急方案且不改正 | 处二万元以上五万元以下罚款 | ||||||
水污染事故发生后,未及时启动水污染事故的应急方案,造成不良后果 | 处五万元以上十万元以下罚款 | ||||||
6
|
违法向水体排放污染物
| 第五十条: 违反本条例第三十七条规定,有下列行为之一的,由县级人民政府有关主管部门责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处以罚款:(一)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物的;(二)在九洲江干流、支流最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物的;(三)在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器的;(五)违反国家有关规定或者标准向水体排放含病原体的污水。 有前款第一、二、三、五项行为之一的,由县级人民政府环境保护主管部门处二万元以上二十万元以下的罚款; | 较轻 | 主动采取治理措施 | 处二万元以上五万元以下罚款 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施 | |
一般 | 期限内采取治理措施 | 处五万元以上八万元以下罚款 | |||||
较重 | 拒不采取治理措施 | 处八万元以上十四万元以下罚款 | |||||
严重 | 造成不良后果 | 处十四万元以上二十万元以下罚款 | |||||
7 | 九洲江沿岸餐饮单位将餐厨废弃物直接排入河流 | 第五十二条第二款:违反本条例第四十条第二款规定,九洲江沿岸餐饮单位将餐厨废弃物直接排入河流的,由县级人民政府环境保护行政主管部门对单位处五千元以上五万元以下罚款,对个人处二百元以上二千元以下罚款。 | 单位 | 较轻 | 处五千元以上二万元以下罚款 | ||
一般 | 处二万元以上三万元以下罚款 | ||||||
较重 | 处三万元以上四万元以下罚款 | ||||||
严重 | 处四万元以上五万元以下罚款 | ||||||
个人 | 较轻 | 处二百元以上五百元以下罚款 | |||||
一般 | 处五百元以上一千元以下罚款 | ||||||
较重 | 处一千元以上一千五百元以下罚款 | ||||||
严重 | 处一千五百元以上二千元以下罚款 |
注:可将其它畜禽存栏量折算为猪的存栏量,以猪的存栏量确定养殖规模。
(公开属性:主动公开)
玉林市环境保护局秘书科 | 2018年11月23日 印发 |
- 关于开展旅游市场秩序专项整治“利剑行动—1”规范导游执业严厉打击强迫消费等突出...
- 玉林市人力资源和社会保障局2018年工作总结和2019年工作计划
- 玉林市保障农民工工资支付工作抽查方案
- 玉林市人民政府办公室关于进一步调整完善脱贫攻坚有关政策的通知
- 玉林市发展和改革委员会转发国家发展改革委等38个部门关于对知识产权(专利)领域严...
- 玉林市发展和改革委员会转发国家发展改革委等28个部门关于对社会保险领域严重失信企...
- 玉林市发展和改革委员会转发国家发展改革委等29个部门关于对政府采购领域严重违法失...
- 玉林市人民政府办公室关于印发玉林市开展预防一氧化碳中毒集中整治专项行动实施方案...
- 玉林市工业和信息化委员会关于印发《玉林市工业和信息化部门民用爆炸领域“证照分离...
- 玉林市获自治区级以上科学技术奖项目配套奖励暂行管理办法的通知