玉林市交通运输局关于公布玉林市公路建设市场2022年度设计、施工及监理 企业信用评价结果的通知
发布时间:2023-04-25 05:57:14 | 来源:玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心
各县(市、区)交通运输局、玉东新区城市管理监督局,市公路建设养护中心,市交通运输工程质量监测鉴定中心,各在建公路项目公司:
根据交通运输部和广西壮族自治区交通运输厅的要求,参照《交通运输部关于印发公路设计企业信用评价规则的通知》(交公路发〔2013〕636号)、《交通运输部关于修订〈公路施工企业信用评价规则(试行)〉的通知》(交公路规〔2021〕4号)、《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发〔2012〕774号)和《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场设计企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕60号)、《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)、《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场设计企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交规〔2022〕7号)、《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交规〔2022〕8号)和玉林市交通运输局《玉林市公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则(试行)》(玉市交质监〔2011〕1号),我局组织完成了玉林市公路建设市场2022年度公路设计企业、施工企业及监理企业信用评价工作。经公示七天,无反馈意见,现将信用评价结果予以公布。
附件:1.2022年度玉林市公路建设市场设计企业信用评价结果表
2.2022年度玉林市公路建设市场施工企业信用评价结果表
3.2021年度玉林市公路建设市场施工企业信用延续企业表
4.2022年度玉林市公路建设市场监理企业信用评价结果表
玉林市交通运输局
2023年4月3日
附件1
2022年度玉林市公路建设市场设计企业信用评价结果表
序 号 | 设计企业名称 | 组织机构代码 | 总评得分 | 信用评价等级 | |||
1 | 中大设计集团有限公司 | 91610000797942467L | 94.00 | A | |||
2 | 华黔设计有限公司 | 91520900MA6HLBH57M | 93.00 | A | |||
3 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 9150010873657973XH | 90.00 | A | |||
4 | 广西鸿运设计有限公司玉林分公司 | 91450900MA5P869F9N | 89.32 | A | |||
5 | 南宁市新点线交通勘测设计有限责任公司 | 91450107737642737U | 89.04 | A | |||
6 | 南宁市高端工程咨询有限公司 | 91450100692769282N | 85.28 | A | |||
7 | 广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F | 85.00 | A | |||
8 | 广西捷通路桥勘察设计有限责任公司 | 914501005615756992 | 85.00 | A | |||
9 | 广西金盛交通勘察设计有限公司 | 91450900753748574Q | 85.00 | A | |||
10 | 广西金航工程勘察设计有限公司 | 91450102MA5L85XN08 | 85.00 | A | |||
11 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | 85.00 | A | |||
12 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 91350200705495162B | 80.00 | B | |||
附件2
2022年度玉林市公路建设市场施工企业信用评价结果表
序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码 | 总评得分 | 信用评价等级 |
1 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 91450100711428150E | 92.98 | A |
2 | 五湖建设有限公司 | 91320803MA208WWPXW | 92.00 | A |
3 | 广西君威建设工程有限公司 | 91451100718828616B | 91.92 | A |
4 | 广西农垦建设工程有限公司 | 914509002004469982 | 91.70 | A |
5 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 914509007759810513 | 91.52 | A |
6 | 诚鑫集团有限公司 | 91450600763053709G | 91.00 | A |
7 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 91450900552257402C | 91.00 | A |
8 | 广西中鑫建设有限公司 | 91450924MA5KAIJWOR | 90.50 | A |
9 | 苏辰建设集团有限公司 | 91320506758495326M | 90.30 | A |
10 | 广西康滕建设工程有限公司 | 91450100576827764M | 90.00 | A |
11 | 广西广龙建设集团有限公司 | 91450981310101317H | 89.00 | A |
12 | 广西伟航建筑工程有限公司 | 91450900MA5NYMAM6D | 88.00 | A |
13 | 容县公路工程建筑公司 | 91450921200516087K | 87.72 | A |
14 | 广西立贵建设工程有限公司 | 914508000719839994 | 87.33 | A |
15 | 广西桂资工程集团有限公司 | 91450981200536053G | 87.00 | A |
16 | 广西金永丽建设工程有限公司 | 91450900MA5L3JT91G | 86.38 | A |
17 | 广西金业建设工程有限公司 | 91450981559430343N | 85.50 | A |
18 | 广西宏喜建筑工程有限公司 | 91450981MA5KY5QN70 | 85.00 | A |
19 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 91450100788443850B | 85.00 | A |
20 | 中水建 (贵安新区) 工程有限公司 | 91520900MA6E9LN54W | 82.00 | B |
21 | 广西金路投资建设有限公司 | 914508005572116491 | 80.00 | B |
附件3
2021年度玉林市公路建设市场施工企业信用延续企业表
(信用等级延续至2023年12月31日)
序号 | 施工企业名称 | 组织机构代码 | 信用等级 (信用等级延期至2023年12月31日) |
1 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 91451400773882228U | A |
2 | 广西胤泽建设有限公司 | 91450981MA5N2DCE43 | A |
4 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 91450800708645410P | A |
5 | 广西远昌建设有限公司 | 914501000933859650 | A |
6 | 广西中润建设工程有限公司 | 91450703MA5P620J2M | A |
7 | 玉林市环联交通工程公司 | 91450900200441812D |
B |
8 | 广西恒祥建筑工程有限公司 | 91450923MA5QFFHF3M |
B |
附件4
2022年度玉林市公路建设市场监理企业信用评价结果表
序号 | 监理企业名称 | 组织机构代码 | 总评得分 | 信用评价等级 |
1 | 广西旺昌工程咨询有限公司 | 91450100MA5N1XA9X8 | 89.40 | A |
2 | 广西驿通工程咨询有限公司 | 91450103561553326X | 89.00 | A |
3 | 广西鲁信工程咨询有限公司 | 9145010509990640XX | 88.00 | A |
4 | 南宁市飞达克交通建设监理有限公司 | 914501077188456940 | 87.66 | A |
5 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 91450100098575426Y | 87.64 | A |
6 | 广西正翔工程咨询有限公司 | 91451123MA5KCLAT8U | 87.00 | A |
7 | 广西骏通道桥工程建设监理有限责任公司 | 914501027230906016 | 87.00 | A |
8 | 广西新通工程咨询有限公司 | 914501033402969875 | 83.00 | B |
9 | 南宁泽旭工程咨询有限公司 | 91450105083604730T | 50.86 | D |
- 全区脱贫攻坚总结表彰玉林市拟推荐对象公示
- 玉林市容县2021年生源地信用助学贷款办理公告
- 玉林市北流农业农村局关于进一步严厉打击非洲猪瘟假疫苗有关违法行为的通知(北农通...
- 玉林市玉州区教育局关于调整教育系统新冠肺炎疫情防控工作领导小组的通知(玉区教〔...
- 玉林市中级人民法院颁布《关于失信被执行人信用修复机制的实施细则》(试行),失信...
- 玉林市北流交通运输局关于2020年度法治政府建设情况的报告(北交运〔2021〕3号)
- 玉林市住房和城乡建设局关于玉林市2020年房地产行业信用等级评定结果的公示
- 玉林市博白县人民政府办公室关于印发博白县基础设施补短板"交通网"建设三年大会战实...
- @失信被执行人:玉林中院出台信用修复机制,“洗白”的机会来了
- 博白农村耕地建房怎么办?玉林市博白县农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组倡议,...