2020年第四季度玉林市消防产品质量专项监督抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 检查单位名称 | 检查产品名称 | 规格型号 | 检查单位 | 检查日期 | 检查产品数量 | 标称生产企业名称 | 检查结果 |
1 | 广西通用商贸有限公司一环东路超市 | 手提式干粉灭火器 | MFC/ABC4 | 玉林市消防救援支队 | 2020-11-27 | 2 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
2 | 广西旺旺食品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 玉林市消防救援支队 | 2020-10-28 | 2 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
3 | 消防应急照明灯具 | ZX-ZFZD-E3W-S1 | 玉林市消防救援支队 | 2020-10-28 | 1 | 中山市中消电子有限公司 | 合格 | |
4 | 广西百花汇商贸有限公司 | 消防应急照明灯具 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-12-28 | 2 | 顺德区均按镇志远照明电器厂 | 合格 | |
5 | 玉林市玉州区环城学校 | 消防应急标志灯具 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-12-28 | 2 | 广东中消电子科技有限公司 | 合格 | |
6 | 玉林城市便捷民主酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-12-25 | 1 | 南安市白沙消防设备有限公司 | 合格 | |
7 | 中国石油广西玉林销售分公司第八加油站 | 手提式干粉灭火器 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-12-22 | 2 | 广西南宁市江安消防设备有限公司 | 合格 | |
8 | 玉林市穿越网咖江南路店 | 手提式干粉灭火器 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-11-25 | 2 | 肇庆市肇天安防科技有限公司 | 合格 | |
9 | 广西玉林正力餐饮服务有限公司-天宫酒吧 | 室内消火栓 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-11-18 | 1 | 福建省福新消防科技有限公司 | 合格 | |
10 | 玉林市金大娱乐有限公司 | 消防应急照明灯具 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-11-18 | 2 | 广西南宁锐拓消防器材有限公司 | 合格 | |
11 | 玉林市温菲主题歌城 | 消防应急照明灯具 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-11-18 | 2 | 中山市古镇凯雷德照明电器厂 | 合格 | |
12 | 玉林市玉州区世纪英才幼儿园 | 手提式干粉灭火器 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-11-12 | 2 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 合格 | |
13 | 玉林市福园酒店有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-10-21 | 2 | 安徽省王龙消防有限公司 | 合格 | |
14 | 玉林市水明漾餐饮管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 玉林市玉州区消防救援大队 | 2020-10-13 | 1 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 合格 | |
15 | 玉林市同旺木制品厂 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC30 | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-11-25 | 2 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
16 | 玉林市福绵区石和镇初级中学 | 消防应急照明灯具 | MY-ZFZD-E3W-02A | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-11-25 | 3 | 佛山市顺德区曼雨照明有限公司 | 合格 |
17 | 玉林市福绵区福绵镇旺旺幼儿园 | 消防应急照明标志复合灯具 | SL-ZFZD-E4WB | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-11-25 | 2 | 三零照明灯饰电器厂 | 合格 |
18 | 玉林市福绵区福绵镇中心幼儿园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-10-20 | 3 | 广西恒广消防设备有限公司 | 合格 |
19 | 玉林市福绵区百家百货超市 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-10-20 | 3 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 主电源切断后5s内未转入应急状态 |
20 | 玉林市福绵区生晖幼儿园 | 室内消火栓 | 8-65-25-涤纶长丝 | 玉林市福绵消防救援大队 | 2020-10-20 | 2 | 江苏四海消防器材有限公司 | 合格 |
21 | 容县德韵休闲娱乐有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 容县消防救援大队 | 2020-12-24 | 6 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 合格 |
22 | 容县杨梅镇中心幼儿园 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 容县消防救援大队 | 2020-12-24 | 1 | 安通消防科技有限公司 | 合格 |
23 | 广西五丰机械有限公司 | 消防应急照明灯具 | JD-ZFZD-E3W232 | 容县消防救援大队 | 2020-11-25 | 2 | 中山市盛悦照明有限公司 | 合格 |
24 | 广西容县石头镇惠好佳百货商店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 容县消防救援大队 | 2020-11-24 | 4 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 合格 |
25 | 容县黎村富鸿城超市 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 容县消防救援大队 | 2020-10-16 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
26 | 广西容县好歌城娱乐休闲会所 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 容县消防救援大队 | 2020-10-16 | 4 | 广东平安消防实业有限公司 | 合格 |
27 | 容县雅乐居家具有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 容县消防救援大队 | 2020-10-13 | 2 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
28 | 容县雅乐居家具有限公司 | 内扣式消防接口 | KD65 | 容县消防救援大队 | 2020-10-13 | 1 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 |
29 | 北流市红云酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 北流市消防救援大队 | 2020-12-7 | 6 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
30 | 北流市政府大院(机关事务局) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 北流市消防救援大队 | 2020-11-30 | 6 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
31 | 北流市民安镇凯迪绿色能源开发有限公司 | 消防应急照明灯具 | ZX-ZFZD-E3W-S1 | 北流市消防救援大队 | 2020-11-20 | 4 | 中山市中消电子有限公司 | 合格 |
32 | 北流市人民医院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 北流市消防救援大队 | 2020-11-18 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
33 | 北流市市场物业管理中心铜州市场 | 手提式干粉灭火器 | 北流市消防救援大队 | 2020-10-28 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 | |
34 | 北流市博物馆 | 消防应急照明灯具 | LZH-S/102 | 北流市消防救援大队 | 2020-10-28 | 2 | 南通森田消防装备有限公司 | 合格 |
35 | 北流市供电公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 北流市消防救援大队 | 2020-10-28 | 4 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 合格 |
36 | 北流百乐汇文化传媒有限公司(时代凤凰国际影城) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 北流市消防救援大队 | 2020-10-12 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
37 | 陆川县印象民宿有限公司 | 消防应急照明标志复合灯具 | DJ-ZFZD-E3W-02A | 陆川县消防救援大队 | 2020-12-17 | 5 | 广东省江门市高新区 | 合格 |
38 | 有衬里消防水带 | 2 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 合格 | ||||
39 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 有衬里消防水带 | 65-25 | 陆川县消防救援大队 | 2020-12-17 | 4 | 江苏安思盾消防科技有限公司 | 合格 |
40 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 6 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 | |||
41 | 广西陆川县馨馨酒店管理有限公司(好歌星KTV) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 陆川县消防救援大队 | 2020-11-18 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
42 | 消防应急照明灯具 | SL-ZFZD-E3WA) | 2 | 广东省佛山市南海区桂城平洲平胜工业西区一路8号 | 合格 | |||
43 | 陆川县君丰大酒店 | 手提式干粉灭火器 | MPZ/ABC 4型 | 陆川县消防救援大队 | 2020-11-18 | 4 | 广西方盛实业股份有限公司 | 合格 |
44 | 有衬里消防水带 | 10-65-20 | 2 | 扬州市宝安消防设备有限公司 | 合格 | |||
45 | 陆川县大桥镇卫生院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/4) | 陆川县消防救援大队 | 2020-10-31 | 4 | 福建省闽山安防科技有限公司 | 合格 |
46 | 消防应急标志灯具 | ML-BLZD-1 | 2 | 中山市东风镇明利区 | 合格 | |||
47 | 消防应急标志灯具 | ML-ZFZD-E3WB | 2 | 广东中山市东风镇永安路尾伯公村 | 合格 | |||
48 | 博白县凯林宾馆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 博白县消防救援大队 | 2020-12-23 | 8 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
49 | 博白县城区浩浪网吧 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 博白县消防救援大队 | 2020-12-23 | 5 | 广西恒广消防设备有限公司 | 合格 |
50 | 博白县东平镇家家乐超市 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A型 | 博白县消防救援大队 | 2020-11-27 | 6 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
51 | 博白县菱角农机加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A型 | 博白县消防救援大队 | 2020-11-27 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
52 | 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | LSZ1218 | 博白县消防救援大队 | 2020-10-28 | 8 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 |
53 | 博白县龙潭鑫陇加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A型) | 博白县消防救援大队 | 2020-10-28 | 8 | 浙江省台州市宁达有限公司 | 合格 |
54 | 广西玉林壮美服饰有限公司 | 消防应急照明灯具 | JYD-801-1 | 博白县消防救援大队 | 2020-10-28 | 8 | 广东省江门市荷塘科特电器厂 | 合格 |
55 | 兴业县山心市场 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-12-21 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
56 | 兴业县高峰李旺全游戏室 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-12-21 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
57 | 广西玉林市春茂食品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-11-18 | 6 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
58 | 中国移动通讯集团广西有限公司兴业分公司大平山营业厅 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-11-18 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
59 | 兴业县农村信用合作联社合成分社 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-10-16 | 4 | 南宁市胜安消防设备有限公司 | 合格 |
60 | 中国电信股份有限公司兴业分公司沙塘支局 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 兴业县消防救援大队 | 2020-10-16 | 4 | 广西方盛实业股份有限公司 | 合格 |
大家关注
- 玉林桂南医院通过“二甲”复评
- 2021年度玉林市兴业县“文明家庭”、“道德模范”、“新时代好少年”名单公示
- 玉林市关于拟表彰全区发展壮大村级集体经济工作先进单位和先进个人推荐名单的公示
- 【诚信建设万里宣】2022年第一季度玉林市生态监督执法正面清单企业名单公示
- 玉林市消防救援支队:2020年第四季度玉林市消防产品质量专项监督抽查情况公示
- 2022年广西五一劳动奖和广西工人先锋号推荐对象公示
- 关于2022年“博白县勤廉先进个人”拟通报表扬对象的公示
- 玉林市道路运输管理处关于关于2019年度玉林市一、二类机动车维修企业质量信誉考核初...
- 【诚信建设万里宣】玉林市第四季度生态监督执法正面清单企业名单公示
- 自治区卫生健康委关于对2020年度广西卫生系列高级职称评审结果进行公示的公告