根据《广西壮族自治区交通运输厅办公室关于开展2019年度道路运输及相关企业质量信誉考核工作的通知》(桂交办文函〔2020〕7号)和《玉林市交通运输局关于开展2019年度道路运输及相关企业质量信誉考核工作的通知》文件要求,我处对全市一、二类机动车维修企业质量信誉考核进行初评已结束。拟将初评结果在玉林市交通运输局网站进行公示,公示时间为15天。公示期间我处受理相关的投诉和举报,(投诉电话:0775—2821306),并对投诉和举报情况进行调查核实。
附件: 2019 年度玉林市一、二类机动车维修企业质量信誉考核结果汇总表
2019年度玉林市一、二类机动车维修企业质量信誉考核结果汇总表 | ||||
玉州区 | ||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 考核得分 | 核定等级 |
1 | 玉林市宏远汽车维修有限公司 | 一类 | 972 | AAA |
2 | 广西玉柴汽车维修有限公司 | 一类 | 983 | AAA |
3 | 玉林市得利汽车销售服务有限公司 | 二类 | 920 | AAA |
4 | 玉林市新兴汽车维修服务有限公司 | 一类 | 971 | AAA |
5 | 玉林益舰汽车销售服务有限公司 | 二类 | 952 | AAA |
6 | 玉林市通承汽车销售服务有限公司 | 二类 | 910 | AAA |
7 | 玉林市卓佳汽车维修服务有限公司 | 一类 | 980 | AAA |
8 | 玉林市运美汽车服务有限公司 | 一类 | 950 | AAA |
9 | 玉林市安顺汽车维修服务有限公司 | 二类 | 902 | AAA |
10 | 广西运美运输集团有限公司玉林汽车大修厂 | 一类 | 917 | AAA |
11 | 玉林市弘鹏汽车销售服务有限公司 | 二类 | 845 | AA |
12 | 玉林市广缘汽车销售服务有限责任公司 | 一类 | 846 | AA |
13 | 玉林市美盈汽车销售服务有限公司 | 二类 | 830 | AA |
14 | 玉林市晟驰汽车销售服务有限公司 | 二类 | 845 | AA |
15 | 玉林市天雄汽车维修有限公司 | 一类 | 835 | AA |
16 | 广西运美集团有限公司快客运分公司速维修厂 | 二类 | 848 | AA |
17 | 玉林市盛天汽车维修中心 | 二类 | 740 | AA |
18 | 玉林粤宝汽车销售服务有限公司 | 二类 | 780 | AA |
19 | 玉林市瑜铃汽车维修厂 | 二类 | 830 | AA |
20 | 玉林市万利汽车维修厂 | 二类 | 837 | AA |
21 | 玉林市玉州区文福汽车维修服务部 | 二类 | 846 | AA |
22 | 玉林市国豪汽修服务有限公司 | 二类 | 795 | AA |
23 | 玉林市民丰石油运输有限责任公司汽车维修厂 | 一类 | 840 | AA |
24 | 玉林运美东风汽车销售服务有限公司汽车维修厂 | 二类 | 835 | AA |
25 | 玉林市宏发汽车维修厂 | 二类 | 820 | AA |
26 | 玉林长久汽车贸易有限公司 | 二类 | 810 | AA |
27 | 玉林市华维汽车销售服务有限公司 | 一类 | 793 | AA |
28 | 玉林市穗邦汽车销售服务有限公司 | 二类 | 790 | AA |
29 | 广西长道汽车销售服务有限公司玉林分公司 | 二类 | 782 | AA |
30 | 玉林市弘东汽车销售服务有限公司 | 二类 | 770 | AA |
31 | 玉林市弘森汽车销售服务有限公司 | 二类 | 760 | AA |
32 | 玉林市弘通汽车销售服务有限公司 | 二类 | 753 | AA |
33 | 玉林市弘标汽车销售服务有限公司 | 二类 | 750 | AA |
34 | 玉林市甘霖汽车销售服务有限公司 | 二类 | 740 | AA |
35 | 玉林市龙星行汽车销售服务有限公司 | 一类 | 740 | AA |
36 | 玉林益江汽车贸易有限公司 | 二类 | 740 | AA |
37 | 玉林市通源汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
38 | 玉林市铂利汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
39 | 玉林市瀚鼎铂利汽车销售服务有限公司 | 二类 | 720 | AA |
40 | 玉林市玉州区永发汽车修理厂 | 二类 | 730 | AA |
41 | 玉林市骏业汽车销售服务有限公司 | 一类 | 720 | AA |
42 | 玉林市极修得汽车维修服务有限公司 | 二类 | 710 | AA |
43 | 玉林市骏利汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
44 | 玉林市顺州汽车服务有限公司 | 一类 | 720 | AA |
45 | 广西市骏翔汽车销售服务有限公司 | 二类 | 710 | AA |
46 | 玉林市鑫广达汽车销售服务有限公司 | 二类 | 740 | AA |
47 | 玉林市汇利成汽车销售服务有限公司 | 二类 | 705 | AA |
48 | 玉林市骏迈汽车销售服务有限公司 | 二类 | 720 | AA |
49 | 玉林市天鸿汽车维修服务中心 | 二类 | 735 | AA |
50 | 广西玉林市鹏茂汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
51 | 玉林市岭南装运有限公司车辆修理厂 | 二类 | 720 | AA |
52 | 玉林市骏越汽车销售服务有限公司 | 二类 | 700 | AA |
53 | 玉林市运海汽车维修服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
54 | 玉林市朋达汽车修理厂 | 二类 | 670 | A |
55 | 广西玉林市玉柴汽车维修有限公司二分厂 | 二类 | 690 | A |
56 | 玉林市祥义盛汽车销售服务有限公司 | 二类 | 680 | A |
57 | 玉林市北洋实业有限公司瑞广分公司 | 二类 | 660 | A |
福绵区 | ||||
58 | 玉林市福顺汽车修理厂 | 二类 | 710 | AA |
北流市 | ||||
59 | 北流市永禾汽车销售服务有限公司 | 一类 | 946 | AAA |
60 | 北流市东菱汽车维修服务有限公司 | 二类 | 922 | AAA |
61 | 北流市永顺汽车维修厂 | 二类 | 820 | AA |
62 | 北流市易信汽车修理厂 | 二类 | 845 | AA |
63 | 北流市万龙汽车维修有限公司 | 二类 | 845 | AA |
64 | 北流市新鑫达汽车修理厂 | 二类 | 835 | AA |
65 | 北流市汇通汽车修理厂 | 二类 | 823 | AA |
66 | 北流市北城汽车修理厂 | 二类 | 840 | AA |
67 | 广西运美运输集团有限公司北流汽车修理厂 | 二类 | 845 | AA |
68 | 北流市运兴汽车维修有限公司 | 二类 | 835 | AA |
69 | 北流市惠宝汽车修理厂 | 二类 | 840 | AA |
70 | 北流市三环物流有限公司汽车修理厂 | 二类 | 845 | AA |
71 | 北流市金正达小拇指汽车服务中心 | 二类 | 848 | AA |
72 | 北流市信誉汽车修理厂 | 二类 | 625 | A |
73 | 北流市昌盛汽车修理厂 | 二类 | 682 | A |
74 | 北流市三星汽车修理厂 | 二类 | 672 | A |
75 | 北流市历山汽车贸易有限公司 | 二类 | 690 | A |
76 | 北流市宝鑫汽车修理厂 | 二类 | 690 | A |
77 | 北流市金达汽车修理厂 | 二类 | 680 | A |
78 | 北流市华兴汽车修理厂 | 二类 | 680 | A |
79 | 北流市云成汽车修理厂 | 二类 | 690 | A |
80 | 北流市万通汽车修理厂 | 二类 | 640 | A |
容县 | ||||
81 | 容县深强汽车维修厂 | 二类 | 835 | AA |
82 | 容县东方汽车维修厂 | 二类 | 755 | AA |
83 | 容县城北汽车维修厂 | 二类 | 760 | AA |
84 | 容县通力三名客运有限责任公司汽车维修厂 | 二类 | 830 | AA |
85 | 容县明切汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
86 | 容县容州铭润汽修厂 | 二类 | 845 | AA |
87 | 容县交顺汽车检修厂 | 二类 | 735 | AA |
88 | 容县同信汽车维修厂 | 二类 | 725 | AA |
89 | 广西运美集团有限公司容县汽车维修厂 | 二类 | 765 | AA |
90 | 容县凯达汽车维修服务有限公司 | 二类 | 825 | AA |
91 | 容县安达汽车维修厂 | 二类 | 710 | AA |
92 | 容县晖驰汽车销售服务有限公司 | 二类 | 730 | AA |
93 | 容县天平汽车维修厂 | 二类 | 680 | A |
94 | 容县恒信汽车维修厂 | 二类 | 690 | A |
95 | 容县新桥汽车售后维修服务部 | 二类 | 695 | A |
96 | 容县菱通汽车销售服务公司 | 二类 | 670 | A |
97 | 容县西南汽车修理厂 | 二类 | 600 | A |
98 | 广西容县犇犇汽车服务有限公司 | 二类 | 685 | A |
博白县 | ||||
99 | 博白县运输服务公司汽车维修厂 | 一类 | 725 | AA |
100 | 广西运美运输集团有限公司博白汽车维修厂 | 二类 | 765 | AA |
101 | 博白县城区占博汽车维修厂 | 二类 | 730 | AA |
102 | 博白县沙陂汽车维修厂 | 二类 | 705 | AA |
103 | 博白县城区胜达汽车维修厂 | 二类 | 705 | AA |
104 | 博白县西城汽车维修厂 | 二类 | 730 | AA |
105 | 博白县美利汽车维修厂 | 二类 | 800 | AA |
106 | 博白县永丰汽车维修厂 | 二类 | 700 | AA |
107 | 博白县城区第一站小车维修中心 | 二类 | 735 | AA |
108 | 博白县桂华汽车维修厂 | 二类 | 705 | AA |
109 | 博白县登高汽车维修厂 | 二类 | 790 | AA |
110 | 博白县益江汽车维修厂 | 二类 | 725 | AA |
111 | 博白县城区鼎盛汽车维修厂 | 二类 | 652 | A |
112 | 博白县城区宝利汽车维修厂 | 二类 | 665 | A |
113 | 博白县城区新大新汽车维修厂 | 二类 | 690 | A |
114 | 博白县城区兴信汽车维修厂 | 二类 | 695 | A |
115 | 博白安威汽车维修有限公司 | 二类 | 690 | A |
兴业县 | ||||
116 | 兴业县富隆汽车维修厂 | 二类 | 730 | AA |
117 | 兴业县厚德运输公司汽车维修中心 | 二类 | 732 | AA |
118 | 兴业县石南汽车运输有限公司维修中心 | 二类 | 720 | AA |
119 | 兴业县葵阳汽车维修厂 | 二类 | 712 | AA |
120 | 兴业县承坚汽车维修有限公司 | 二类 | 702 | AA |
121 | 兴业县佳好汽车维修中心 | 二类 | 717 | AA |
122 | 兴业县德威汽车贸易有限公司 | 二类 | 700 | AA |
123 | 兴业县懿坤博汽车维修有限公司 | 二类 | 630 | A |
陆川县 | ||||
124 | 陆川县交通开发公司陆兴汽车修理厂 | 二类 | 900 | AAA |
125 | 陆川县桂兴汽车维修服务有限公司 | 二类 | 970 | AAA |
126 | 陆川县隆珠汽车修理厂 | 二类 | 840 | AA |
127 | 陆川县陆城汽车维修厂 | 二类 | 820 | AA |
128 | 广西陆川县宝信汽车维修有限公司 | 二类 | 840 | AA |
129 | 陆川县运美运输集团有限公司陆川汽车维修厂 | 二类 | 830 | AA |
130 | 陆川县顺达汽车修理厂 | 二类 | 830 | AA |
大家关注
- 玉林桂南医院通过“二甲”复评
- 2021年度玉林市兴业县“文明家庭”、“道德模范”、“新时代好少年”名单公示
- 玉林市关于拟表彰全区发展壮大村级集体经济工作先进单位和先进个人推荐名单的公示
- 【诚信建设万里宣】2022年第一季度玉林市生态监督执法正面清单企业名单公示
- 玉林市消防救援支队:2020年第四季度玉林市消防产品质量专项监督抽查情况公示
- 2022年广西五一劳动奖和广西工人先锋号推荐对象公示
- 关于2022年“博白县勤廉先进个人”拟通报表扬对象的公示
- 玉林市道路运输管理处关于关于2019年度玉林市一、二类机动车维修企业质量信誉考核初...
- 【诚信建设万里宣】玉林市第四季度生态监督执法正面清单企业名单公示
- 自治区卫生健康委关于对2020年度广西卫生系列高级职称评审结果进行公示的公告