• 信用信息
  • 统一社会信用代码
  • 站内文章
    信息列表(本网站信用信息由成员单位提供,如对信息有异议,请登录进行反馈)

    纳税信用A级纳税人信息

    信源单位:国家税务总局玉林市税务局
    纳税人识别号 序号 纳税人名称 评价年度 入库时间
    914509213102190592 2019 广西容县兴邦有机肥有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.2930000 详情
    914509225794211104 2019 广西新基建材有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.6570000 详情
    91450900753712694X 2019 广西兰科资源再生利用有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.7370000 详情
    91450900756511388E 2019 广西博洲土特产有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.7370000 详情
    91450921682111735U 2019 容县至旺家具厂 2019 2023-05-29 00:46:01.8730000 详情
    91450923690226225F 2019 广西博白华泰工艺品有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.9600000 详情
    914509000543761936 2019 玉林市依川商贸有限公司 2019 2023-05-29 00:46:01.9630000 详情
    91450900579431765N 2019 广西雄威供应链管理有限公司 2019 2023-05-29 00:46:02.0530000 详情
    91450900669727738H 2019 玉林市广通劳动事务代理有限公司 2019 2023-05-29 00:46:02.0570000 详情
    914509083403217912 2019 玉林市金新网络技术有限公司 2019 2023-05-29 00:46:02.1330000 详情
    共5428条记录 1/543页  首页 上一页 下一页 尾页  第